Motivo da venda, mudança de negócio, preciso esvaziar a loja para montar outro negócio!
Além da Roland tenho mesa de corte, computador e material que pode ser negociado.
Pego moto na troca!!!
| Tecnologia de impressão | Piezo elétrico | |
| Mídia | Largura | 260 a 1,371 mm |
| Espessura | Máximo de 1.0 mm (39 mil) com liner, para impressão Máximo de 0.4 mm (15 mil) com liner, para recorte |
|
| Diâmetro exterior do rolo | Máximo de 180 mm | |
| Peso do rolo | Máximo de 30 kg | |
| Diâmetro interno | 50.8 mm ou 76.2 mm | |
| Largura da Impressão/recorte*1 | Máximo de 1,346 mm | |
Cartuchos de tinta |
Tipos | Tinta Roland ECO-SOL MAX |
| Capacidade | 220 ml ou 440 ml | |
| Cores | XC-540: 6 cores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, e light magenta) XC-540W: 5 cores (cyan, magenta, yellow, black e white) |
|
| Resolução da impressão (pontos por polegadas) |
Máximo de 1,440 dpi | |
| Velocidade do recorte | 10 a 600 mm/s (10 a 300 mm/s na direção da alimentação da mídia) | |
| Força da lâmina | 30 a 300 gf | |
| Compenasão da lâmina | 0.000 a 1,500 mm | |
| Resolução do software (quando cortando) |
0.025 mm/passada | |
| Precisão da distância (quando imprimindo) *2 *3 |
Erro menor que ±0.3% da distância percorrida, ou ±0.3 mm, o que for maior | |
| Precisão da distância (quando cortando) *3 |
Erro menor que ±0.4% da distância percorrida, ou ±0.3 mm, o que for maior. Quando a correção da distância for realizada (quando a configuração [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] for feita): Erro menor que ±0.2% da distância percorrida, ou ±0.1 mm, o que for maior | |
| Repetição (quando cortando) *3 *4 |
±0.1 mm ou menor | |
| Precisão do alinhamento para impressão e recorte *3 *5 | ±0.5 mm ou menor | |
| Precisão do alinhamento para impressão e recorte quando regarregada *3 *6 | Erro menor que ±0.5% da distância percorrida, ou ±3 mm, o que for maior | |
| Sistema de aquecimento de mídia *7 | Aquecedor de impressão/pre-aquecedor, configurações da gama para a temperatura pré estabelecida de: 30 a 50°C e secador, configurações de gama para a temperatura pré estabelecida de: 30 a 55°C | |
| Conexão | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automático) | |
| Função de econômia de energia | Modo de espera automático | |
| Requisitos de energia | AC 100 a 120 V ±10%, 13A, 50/60 Hz ou AC 220 a 240 V ±10%, 7A, 50/60 Hz | |
| Consumo de energia | Durante a operação | Aprox. 1,600 W |
| Em modo de espera | Aprox. 47 W | |
| Dimensões (com suporte) | 2,694 (L) x 1,103 (C) x 1,260 (A) mm | |
| Peso (com suporte) | 197 kg | |
| Ambiente | Ligado | Temperatura: 15 a 32°C (20°C ou mais recomendado), Umidade: 35 a 80% (sem condensação) |
| Desligado | Temperatura: 5 a 40°C, Umidade: 20 a 80% (sem condensação) | |
| Acessórios | Suporte, cabo de energia, lâmina, suporte de lâmina, grampos de mídia, lâmina sobresalente para faca separadora, kit de limpeza, software RIP, manual do usuário, etc. | |
Valor anunciado para compra, troca valor de mercado!!!